Cárdigan vintage de punto de hilo grueso ff0283
$125.31
Buy two items and get 10% off.
TABLA DE TALLAS – TOP/ROPA DE ABRIGO (UNIDAD: CM)
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) | Largo de la prenda (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 70 | 50 | 59 | 40–60 kilogramos |
| SG | 108 | 71 | 52 | 60 | 60–80 kilogramos |
| 2XL | 116 | 72 | 54 | 61 | 80–100 kilogramos |
| 3XL | 124 | 73 | 56 | 62 | 100–115 kilogramos |
| 4XL | 132 | 75 | 58 | 63 | 115–130 kilogramos |
| 5XL | 140 | 77 | 60 | 64 | 130–150 kilogramos |
Nota: Todas las medidas se toman manualmente y pueden variar entre 2 y 4 cm. Úsela solo como referencia.