Fraud Blocker Chaqueta de asalto impermeable y cortavientos con capucha ff0002 — FUTURE ERA
🎄 Christmas Sale | Buy 3+ Get 20% OFF Storewide | 3 Days Only///FREE SHIPPING WORLDWIDE
🎄 Christmas Sale | Buy 3+ Get 20% OFF Storewide | 3 Days Only///FREE SHIPPING WORLDWIDE
Ir a contenido

Chaqueta de asalto impermeable y cortavientos con capucha ff0002

$152.19
Buy two items and get 10% off.
color: marrón
tamaño

TABLA DE TALLAS – TALLAS GRANDES DE TOP/ROPA DE ABRIGO (UNIDAD: CM)

Tamaño Largo de la prenda (cm) Ancho de hombros (cm) Circunferencia del pecho (cm) Largo de manga (cm) Peso recomendado (kg) Altura recomendada (cm)
METRO 67 56.2 114 56 45–60 kilogramos 160–170 centímetros
L 69 57.2 118 57.5 57,5–67,5 kilogramos 165–175 centímetros
SG 71 58.6 122 59 67,5–77,5 kilogramos 170–180 centímetros
2XL 73 59.8 126 60.5 77,5–87,5 kilogramos 175–180 centímetros
3XL 75 61 130 62 87,5–97,5 kilogramos 175–185 centímetros
4XL 77 62.2 134 63.5 97,5–105 kilogramos 175–190 centímetros
5XL 79 63.7 140 64.5 105–117,5 kilogramos 175–190 centímetros
6XL 81 65.2 146 65.5 117,5–127,5 kilogramos 175–195 centímetros
7XL 83 66.7 152 66.5 127,5–137,5 kilogramos 175–195 centímetros
8XL 85 68.2 158 66.5 137,5–150 kilogramos 175–195 centímetros
9XL 85 69.7 168 66.5 150–175 kilogramos 175–195 centímetros
10XL 85 71.2 178 66.5 175–200 kilogramos 175–195 centímetros

Nota: Todas las medidas se toman manualmente y pueden variar entre 1 y 2 cm. El peso y la altura recomendados son solo de referencia.