Waterproof windproof hooded assault jacket ff0002
$152.19
Buy two items and get 10% off.
SIZE CHART – LARGE SIZE TOP / OUTERWEAR (UNIT: CM)
| Size | Garment Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest Circumference (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56.2 | 114 | 56 | 45–60 kg | 160–170 cm |
| L | 69 | 57.2 | 118 | 57.5 | 57.5–67.5 kg | 165–175 cm |
| XL | 71 | 58.6 | 122 | 59 | 67.5–77.5 kg | 170–180 cm |
| 2XL | 73 | 59.8 | 126 | 60.5 | 77.5–87.5 kg | 175–180 cm |
| 3XL | 75 | 61 | 130 | 62 | 87.5–97.5 kg | 175–185 cm |
| 4XL | 77 | 62.2 | 134 | 63.5 | 97.5–105 kg | 175–190 cm |
| 5XL | 79 | 63.7 | 140 | 64.5 | 105–117.5 kg | 175–190 cm |
| 6XL | 81 | 65.2 | 146 | 65.5 | 117.5–127.5 kg | 175–195 cm |
| 7XL | 83 | 66.7 | 152 | 66.5 | 127.5–137.5 kg | 175–195 cm |
| 8XL | 85 | 68.2 | 158 | 66.5 | 137.5–150 kg | 175–195 cm |
| 9XL | 85 | 69.7 | 168 | 66.5 | 150–175 kg | 175–195 cm |
| 10XL | 85 | 71.2 | 178 | 66.5 | 175–200 kg | 175–195 cm |
Note: All measurements are taken manually and may vary by 1–2 cm. The recommended weight and height are for reference only.